DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2304006-0.29482%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.839 s Değişim: 2.13% 184,21 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   85.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,20 1,00 18:09:31
  • BAHKM 43,98 1,57 18:10:00
  • BAKAB 33,40 9,94 18:08:36
  • BALAT 47,00 1,73 18:10:01
  • BANVT 325,00 1,48 18:09:40
  • BARMA 17,00 1,98 18:10:00
  • BASCM 11,99 0,84 18:09:02
  • BASGZ 25,42 1,68 18:08:01
  • BAYRK 18,85 -2,99 18:10:00
  • BEGYO 3,24 1,57 18:08:10
  • BERA 12,92 -0,08 18:08:52
  • BEYAZ 21,30 1,43 18:08:01
  • BFREN 786,00 -2,30 18:09:59
  • BIENY 27,64 -0,14 18:09:58
  • BIGCH 22,16 2,21 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 460,50 3,31 18:10:00
  • BINBN 95,70 4,36 18:10:00
  • BINHO 290,75 2,11 18:10:00
  • BIOEN 18,87 1,13 18:09:07
  • BIZIM 26,22 -0,53 18:09:45
  • BJKAS 4,90 1,45 18:09:30
  • BLCYT 19,35 1,10 18:10:00
  • BMSCH 25,86 -5,27 18:10:00
  • BMSTL 48,48 -1,90 18:10:00
  • BNTAS 9,77 1,56 18:09:42
  • BOBET 20,42 -0,87 18:10:00
  • BORLS 42,80 5,78 18:09:49
  • BORSK 21,40 1,13 17:59:46
  • BOSSA 6,18 1,81 18:05:19
  • BRISA 82,65 0,36 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,90 5,88 18:09:57
  • BRKSN 25,22 1,86 18:08:19
  • BRKVY 41,82 2,30 18:10:00
  • BRLSM 15,98 9,98 18:10:00
  • BRMEN 5,98 9,93 18:09:59
  • BRSAN 479,00 -1,54 18:10:01
  • BRYAT 1.930,00 -3,16 18:08:01
  • BSOKE 53,30 3,60 18:09:20
  • BTCIM 154,90 5,52 18:10:00
  • BUCIM 6,44 1,74 18:09:54
  • BURCE 235,40 -0,47 18:08:37
  • BURVA 142,80 -1,86 18:08:01
  • BVSAN 80,10 1,01 18:09:26
  • BYDNR 19,20 2,07 18:08:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara reklam ajansı Topraksız Tarım Eğitimi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Aile Dizimi Eğitimi Regresyon Eğitimi Sertifikalı Online Eğitim