DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 2304006-0.29482%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.839 s Değişim: 2.13% 184,21 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   85.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,30 3,46 18:10:00
  • ECILC 38,24 2,30 18:09:17
  • ECZYT 171,50 1,48 18:09:04
  • EDATA 13,77 1,25 18:10:00
  • EDIP 18,52 -0,70 18:08:52
  • EFORC 35,56 0,74 18:10:00
  • EGEEN 9.990,00 -0,25 18:09:26
  • EGEPO 17,85 2,94 18:10:00
  • EGGUB 57,20 1,69 18:08:25
  • EGPRO 144,10 1,55 18:10:00
  • EGSER 3,82 0,26 18:05:18
  • EKGYO 9,79 3,16 18:09:49
  • EKIZ 57,65 5,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,86 3,29 18:09:33
  • EKSUN 6,02 0,84 18:10:00
  • ELITE 34,78 2,54 18:09:43
  • EMKEL 10,75 5,39 18:09:59
  • EMNIS 297,00 -2,54 18:10:01
  • ENERY 223,00 1,36 18:09:45
  • ENJSA 54,30 2,26 18:10:00
  • ENKAI 48,12 4,79 18:09:38
  • ENSRI 20,12 0,20 18:10:00
  • ENTRA 7,76 3,33 18:10:00
  • EPLAS 5,10 1,39 18:08:49
  • ERBOS 189,10 2,00 18:08:14
  • ERCB 89,35 0,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,52 0,00 18:09:57
  • ERSU 20,00 -3,85 18:09:56
  • ESCAR 365,75 0,07 18:10:00
  • ESCOM 50,45 -4,99 18:09:53
  • ESEN 20,48 3,38 18:09:55
  • ETILR 36,40 4,66 18:09:50
  • ETYAT 11,45 -2,47 18:10:01
  • EUHOL 10,26 3,64 18:10:01
  • EUKYO 12,13 -1,38 18:09:26
  • EUPWR 28,42 9,98 18:08:28
  • EUREN 11,27 2,27 18:10:00
  • EUYO 10,60 -0,93 18:10:01
  • EYGYO 7,11 0,71 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara reklam ajansı Topraksız Tarım Eğitimi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Aile Dizimi Eğitimi Regresyon Eğitimi Sertifikalı Online Eğitim