DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 23069620.55807%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.839 s Değişim: 2.13% 184,21 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   85.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,70 -9,94 18:09:39
  • SAHOL 81,60 3,29 18:09:55
  • SAMAT 19,56 -0,56 18:09:48
  • SANEL 22,58 0,53 18:10:01
  • SANFM 32,98 3,32 18:09:56
  • SANKO 22,08 9,96 18:09:49
  • SARKY 20,80 -0,29 18:10:01
  • SASA 3,94 1,03 18:10:01
  • SAYAS 43,88 4,63 18:09:45
  • SDTTR 239,50 -0,70 18:10:01
  • SEGMN 17,35 3,58 18:10:01
  • SEGYO 4,08 1,24 18:08:01
  • SEKFK 7,77 2,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,35 1,89 18:09:58
  • SELEC 64,00 6,40 18:09:30
  • SELGD 48,04 -0,33 18:09:17
  • SELVA 10,29 0,59 18:09:35
  • SEYKM 4,28 -0,47 18:09:25
  • SILVR 17,90 1,94 18:09:40
  • SISE 39,64 2,11 18:09:53
  • SKBNK 4,17 2,46 18:09:23
  • SKTAS 5,72 -3,21 18:09:45
  • SKYLP 90,70 2,72 18:08:46
  • SKYMD 9,65 0,73 17:59:53
  • SMART 29,34 0,27 18:09:12
  • SMRTG 37,40 10,00 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,59 2,99 18:08:01
  • SNICA 5,19 1,37 18:10:01
  • SNKRN 49,00 -1,01 18:09:29
  • SNPAM 61,50 0,49 18:10:01
  • SODSN 107,80 -2,18 18:09:16
  • SOKE 14,35 -3,30 18:10:01
  • SOKM 40,16 0,25 18:09:27
  • SONME 76,40 1,93 18:09:32
  • SRVGY 282,00 -0,53 18:10:01
  • SUMAS 317,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 19,31 1,36 18:10:01
  • SURGY 73,15 -0,75 18:10:01
  • SUWEN 29,48 0,14 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

reklam ajansı ankara reklam ajansı Topraksız Tarım Eğitimi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Salep Yetiştiriciliği Eğitimi Aile Dizimi Eğitimi Regresyon Eğitimi Sertifikalı Online Eğitim